Sadar atau tidak, terkadang kita jarang memperhatikan tekanan angin yang pas pada mobil. Sebelum akhirnya akhirnya mobil jadi cepat rusak. Seperti yang kita tahu, setiap ban mobil memiliki standar tekanan angin yang berbeda-beda yang disesuaikan juga dengan jenis mobil dan kapasitas penumpang. Berikut adalah cara periksa tekanan angin ban yang pas untuk mobil.
Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi standar tekanan angin pada ban mobil. Salah satunya ada pada diameter ban mobil dan lebar ban. Pada dasarnya, standar ukuran tekanan angin ban yang pas untuk mobil di Indonesia antara 28 sampai dengan 33 Psi.
Perbedaan jenis mobil menjadi salah satu faktor yang memengaruhi standar tekanan angin ban. Berikut adalah daftar tekanan angin ban mobil.
Pada setiap mobil memiliki ring ban mobil yang berbeda-beda, mulai dari ring 15 hingga ring 18. Kali ini kita akan membahas ring ban mobil dengan standar tekanan angin.
Ukuran Diameter Ban | Tekanan Angin Ban Depan | Tekanan Angin Ban Belakang |
175/55 R15 | 30-32 psi | 30-32 psi |
175/60 R15 | 30-32 psi | 30-32 psi |
175/65 R15 | 30-32 psi | 30-32 psi |
185/55 R15 | 30-33 psi | 30-33 psi |
185/60 R15 | 30-33 psi | 30-33 psi |
185/65 R15 | 30-33 psi | 30-33 psi |
195/50 R15 | 30-33 psi | 32-35 psi |
195/55 R15 | 30-33 psi | 32-35 psi |
195/60 R15 | 30-33 psi | 33-36 psi |
195/65 R15 | 30-33 psi | 33-36 psi |
235/70 R15 | 30-33 psi | 33-36 psi |
Contoh mobil dengan ring 15 adalah Nissan Grand Livina, Toyota Avanza, Mitsubishi Xpander, Honda Mobilio, dan lain-lain.
Ukuran Diameter Ban | Tekanan Angin Ban Depan | Tekanan Angin Ban Belakang |
185/55 R16 | 30-33 psi | 30-33 psi |
185/60 R16 | 33-35 psi | 33-35 psi |
185/65 R16 | 33-35 psi | 33-35 psi |
195/50 R16 | 30-33 psi | 29-32 psi |
195/55 R16 | 30-33 psi | 29-32 psi |
205/55 R16 | 30-33 psi | 30-33 psi |
205/60 R16 | 33-35 psi | 33-36 psi |
205/65 R16 | 30-33 psi | 33-36 psi |
215/65 R16 | 33-35 psi | 33-36 psi |
235/60 R16 | 33-35 psi | 33-36 psi |
Contoh mobil dengan ring 16 adalah Toyota Rush, Daihatsu Terios, Toyota Yaris, dan lain-lain.
Ukuran Diameter Ban | Tekanan Angin Ban Depan | Tekanan Angin Ban Belakang |
205/45 R17 | 32-35 psi | 30-33 psi |
205/55 R17 | 32-35 psi | 30-33 psi |
205/60 R17 | 33-36 psi | 33-36 psi |
215/45 R17 | 33-36 psi | 33-36 psi |
215/50 R17 | 33-36 psi | 33-36 psi |
215/55 R17 | 33-36 psi | 33-36 psi |
225/60 R17 | 32-35 psi | 30-33 psi |
225/65 R17 | 32-35 psi | 30-33 psi |
245/75 R17 | 33-36 psi | 36-39 psi |
265/65 R17 | 30-33 psi | 30-33 psi |
285/65 R17 | 33-36 psi | 33-36 psi |
Contoh mobil dengan ring 17 adalah Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, Honda CR-V, dan lain-lain.
Ukuran Diameter Ban | Tekanan Angin Ban Depan | Tekanan Angin Ban Belakang |
225/60 R18 | 30-33 psi | 30-33 psi |
235/50 R18 | 40-43 psi | 40-43 psi |
235/65 R18 | 33-36 psi | 33-36 psi |
265/60 R18 | 29-32 psi | 29-32 psi |
285/60 R18 | 40-43 psi | 40-43 psi |
Contoh mobil dengan ring 18 adalah Toyota Alphard dan Vellfire.
Jika kurang memperhatikan tekanan ban, maka akan ada hal-hal yang dapat membahayakan pengemudi ketika sedang mengemudi dan dapat merusak mobil, sebagai berikut:
Itulah cara periksa tekanan angin ban yang pas untuk mobil. Semoga bermanfaar bagi Teman Mocil yang ingin merawat mobil bekas agar selalu awet.